中端办公楼租赁市场的竞争力,源于其“成本可控性、产业适配性、政策红利叠加”的三重优势。企业需通过政策精准匹配、成本控制优化、效率提升策略,实现降本增效。同时,标杆项目如杭州未来科技城、成都武侯新城、苏...[详情]
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
中国华商金融中心 | 高新区 | 490 | 78 | 04/27 |
迈普大厦 | 高新区 | 1164 | 68 | 04/25 |
龙湖上城(壹环新 | 金牛区 | 910 | 75 | 04/25 |
银泰中心 | 高新区 | 191 | 116 | 04/24 |
吉泰56 | 高新区 | 600 | 69 | 04/22 |
汇融广场 | 锦江区 | 1684 | 74 | 04/22 |
汇融广场锦华 | 锦江区 | 740 | 49 | 04/17 |
新川-柚呈科创中 | 双流 | 372 | 45 | 04/17 |
新华岛 | 成华区 | 492 | 55 | 04/15 |
东方希望天祥广场 | 高新区 | 1085 | 59 | 04/15 |
太平洋保险金融大 | 高新区 | 437 | 89 | 04/15 |
五粮液新经济中心 | 双流 | 2100 | 55 | 04/15 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
希顿国际广场 | 高新区 | 1439 | 10000 | 04/07 |
三利广场 | 华阳 | 1388 | 14500 | 03/19 |
华润广场 | 锦江区 | 107 | 10999 | 03/11 |
青龙广场 | 成华区 | 460 | 8000 | 02/27 |
保利康桥 | 成华区 | 614 | 8900 | 11/25 |
星宸国际 | 高新区 | 1510 | 11800 | 10/31 |
大源国际中心 | 高新区 | 521 | 9800 | 10/11 |
星宸国际 | 高新区 | 142 | 12000 | 09/26 |
奥园国际中心 | 成华区 | 2000 | 10600 | 07/17 |
金牛市民中心 | 金牛区 | 611 | 12900 | 07/15 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1257 | 8500 | 05/24 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1274 | 9000 | 05/24 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 01/22 | |
求租 | 01/22 | |
求租 | 11/26 | |
求租 | 05/24 | |
求租 | 03/04 | |
求租 | 07/11 | |
求租 | 05/08 | |
求购 | 03/28 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持