2025成都租办公楼全指南:行业差异与选址策略市场趋势:三大行业驱动租赁需求分化成都办公楼租赁市场正呈现"科技极化、金融稳健、生物医药爆发"的三极格局。数据显示,科技企业承租面积占比达38%,金融行业...[详情]
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
东方希望天祥广场 | 高新区 | 279 | 75 | 07/11 |
斯通国际中心 | 武侯区 | 1175 | 40 | 07/11 |
传化中心 | 双流 | 1200 | 39 | 07/11 |
东方希望中心 | 高新区 | 240 | 70 | 07/11 |
创新时代广场 | 高新区 | 218 | 90 | 07/09 |
建设路黄金独栋商 | 成华区 | 4600 | 65 | 07/09 |
领地中心 | 青羊区 | 518 | 78 | 07/08 |
五冶大厦 | 锦江区 | 320 | 45 | 07/07 |
首东置业 | 高新区 | 838 | 48 | 07/03 |
东方广场 | 锦江区 | 200 | 84 | 07/03 |
蓝润置地广场 | 双流 | 420 | 85 | 07/03 |
东湖岛数字传媒产 | 锦江区 | 685 | 80 | 07/02 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
青云大厦 | 青羊区 | 467 | 9500 | 07/10 |
理工大学 | 成华区 | 175 | 11000 | 07/03 |
两江国际 | 高新区 | 488 | 13000 | 06/30 |
三圣花乡 独栋 | 锦江区 | 5000 | 5000 | 06/17 |
青龙广场 | 成华区 | 460 | 7500 | 06/11 |
银泰城 | 高新区 | 328 | 14000 | 06/03 |
IECC国际节能 | 武侯区 | 536 | 11500 | 05/27 |
希顿国际广场 | 高新区 | 1439 | 10000 | 04/07 |
三利广场 | 华阳 | 1388 | 14500 | 03/19 |
华润广场 | 锦江区 | 107 | 10999 | 03/11 |
青龙广场 | 成华区 | 460 | 8000 | 02/27 |
保利康桥 | 成华区 | 614 | 8900 | 11/25 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 01/22 | |
求租 | 01/22 | |
求租 | 11/26 | |
求租 | 05/24 | |
求租 | 03/04 | |
求租 | 07/11 | |
求租 | 05/08 | |
求购 | 03/28 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持