成都写字楼出售中介的核心职能: 1. 房源整合与精准匹配 海量房源库:中介掌握全市90%以上可售写字楼资源,包括未公开挂牌项目。 需求画像分析:通过投资者预算、风险偏好、持有周期等维度,精准推荐...[详情]
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
人力资源服务产业 | 武侯区 | 495 | 75 | 03/24 |
光环中心 | 锦江区 | 138 | 88 | 03/24 |
先进科技研发中心 | 高新区 | 1600 | 80 | 03/24 |
成德中心 | 高新区 | 1300 | 37 | 03/21 |
航天科技大厦 | 锦江区 | 603 | 88 | 03/20 |
中环国际 | 成华区 | 1084 | 65 | 03/20 |
蓝润CWT | 武侯区 | 300 | 75 | 03/20 |
茂业中心 | 高新区 | 654 | 70 | 03/20 |
新成国际 | 高新区 | 2703 | 45 | 03/19 |
高新电子产业园 | 郫都区 | 12000 | 26 | 03/12 |
萃峰国际 | 高新区 | 658 | 39 | 03/07 |
迎宾8号 | 金牛区 | 1024 | 50 | 03/07 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
三利广场 | 华阳 | 1388 | 14500 | 03/19 |
华润广场 | 锦江区 | 107 | 10999 | 03/11 |
青龙广场 | 成华区 | 460 | 8000 | 02/27 |
保利康桥 | 成华区 | 614 | 8900 | 11/25 |
星宸国际 | 高新区 | 1510 | 11800 | 10/31 |
大源国际中心 | 高新区 | 521 | 9800 | 10/11 |
星宸国际 | 高新区 | 142 | 12000 | 09/26 |
奥园国际中心 | 成华区 | 2000 | 10600 | 07/17 |
金牛市民中心 | 金牛区 | 611 | 12900 | 07/15 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1257 | 8500 | 05/24 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1274 | 9000 | 05/24 |
创新时代 | 高新区 | 800 | 14100 | 05/24 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 01/22 | |
求租 | 01/22 | |
求租 | 11/26 | |
求租 | 05/24 | |
求租 | 03/04 | |
求租 | 07/11 | |
求租 | 05/08 | |
求购 | 03/28 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持