一、成都写字楼租赁市场现状与趋势洞察成都写字楼租赁市场正经历深刻变革。作为中国西部经济引擎,成都的写字楼需求持续旺盛,但供给结构已从“粗放式扩张”转向“精细化运营”。2025年数据显示,成都甲级写字楼...[详情]
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
明宇大厦 | 武侯区 | 563 | 60 | 06/23 |
阿里中心 | 高新区 | 875 | 76 | 06/23 |
安格斯国际中心 | 高新区 | 7500 | 75 | 06/19 |
美璟中心 | 高新区 | 1700 | 110 | 06/13 |
楚峰国际中心 | 高新区 | 255 | 69 | 06/13 |
光环中心 | 锦江区 | 405 | 95 | 06/13 |
超图大厦 | 双流 | 1000 | 40 | 06/13 |
银泰城 | 高新区 | 1467 | 79 | 06/12 |
丰德成达中心 | 青羊区 | 329 | 69 | 06/12 |
沙河壹号 | 锦江区 | 180 | 60 | 06/11 |
工业软件创新中心 | 青羊区 | 685 | 50 | 06/11 |
萃峰国际 | 高新区 | 739 | 55 | 06/11 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
三圣花乡 独栋 | 锦江区 | 5000 | 5000 | 06/17 |
青龙广场 | 成华区 | 460 | 7500 | 06/11 |
银泰城 | 高新区 | 328 | 14000 | 06/03 |
IECC国际节能 | 武侯区 | 536 | 11500 | 05/27 |
希顿国际广场 | 高新区 | 1439 | 10000 | 04/07 |
三利广场 | 华阳 | 1388 | 14500 | 03/19 |
华润广场 | 锦江区 | 107 | 10999 | 03/11 |
青龙广场 | 成华区 | 460 | 8000 | 02/27 |
保利康桥 | 成华区 | 614 | 8900 | 11/25 |
星宸国际 | 高新区 | 1510 | 11800 | 10/31 |
大源国际中心 | 高新区 | 521 | 9800 | 10/11 |
星宸国际 | 高新区 | 142 | 12000 | 09/26 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 01/22 | |
求租 | 01/22 | |
求租 | 11/26 | |
求租 | 05/24 | |
求租 | 03/04 | |
求租 | 07/11 | |
求租 | 05/08 | |
求购 | 03/28 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持