楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
汇融广场 | 锦江区 | 2285 | 85 | 12/05 |
凯德天府国际 | 高新区 | 269 | 110 | 12/05 |
高新国际广场 | 高新区 | 560 | 70 | 12/05 |
中海国际中心 | 高新区 | 721 | 115 | 12/05 |
希顿国际广场 | 高新区 | 546 | 105 | 12/05 |
德必公交易园 | 武侯区 | 480 | 77 | 11/29 |
青羊总部基地 | 青羊区 | 396 | 52 | 11/27 |
香格里拉中心 | 锦江区 | 3450 | 125 | 11/27 |
新华之星 | 锦江区 | 415 | 75 | 11/24 |
萃峰国际 | 高新区 | 845 | 40 | 11/24 |
IECC国际科技 | 高新区 | 356 | 118 | 11/23 |
知识产权金融大厦 | 高新区 | 481 | 65 | 11/23 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
希顿国际广场 | 高新区 | 851 | 13800 | 11/23 |
创新时代 | 高新区 | 800 | 17000 | 11/17 |
茂业中心 | 其他 | 1007 | 11500 | 09/06 |
万科天荟·万科大 | 成华区 | 1152 | 13000 | 08/29 |
时代广场 | 锦江区 | 222 | 10500 | 08/16 |
东方希望天祥广场 | 高新区 | 328 | 12800 | 08/16 |
誉峰M6 | 高新区 | 1000 | 21000 | 08/15 |
上海花园独栋商业 | 高新区 | 900 | 23000 | 07/11 |
三利广场 | 双流 | 5000 | 16000 | 06/29 |
金沙万瑞中心 | 青羊区 | 220 | 10500 | 05/16 |
汇日央扩 | 武侯区 | 1618 | 14300 | 03/30 |
蜀都中心 | 高新区 | 367 | 16070 | 03/27 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 07/11 | |
求租 | 05/08 | |
求购 | 03/28 | |
求租 | 02/17 | |
求租 | 02/16 | |
求租 | 11/17 | |
求租 | 09/21 | |
求购 | 04/28 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持