楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
成都平安金融中心 | 锦江区 | 689 | 125 | 03/28 |
九川花园总部 | 郫都区 | 884 | 30 | 03/20 |
天府国际金融中心 | 高新区 | 339 | 110 | 03/20 |
中资国金大厦 | 成华区 | 114 | 49 | 03/17 |
福年广场 | 高新区 | 168 | 89 | 03/17 |
东方希望天祥广场 | 高新区 | 4682 | 120 | 03/17 |
天府宝座 | 锦江区 | 550 | 75 | 03/16 |
凯旋广场 | 高新区 | 362 | 75 | 03/16 |
西城国际 | 金牛区 | 208 | 55 | 03/16 |
万汇空间 | 成华区 | 3560 | 95 | 03/15 |
超图大厦 | 双流 | 1246 | 80 | 03/15 |
壹环新经济大厦 | 金牛区 | 700 | 88 | 03/15 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
蜀都中心 | 高新区 | 367 | 16070 | 03/27 |
二环路独栋商业 | 成华区 | 2067 | 20806 | 03/27 |
成都节能大厦 | 高新区 | 202 | 16500 | 03/22 |
峰汇中心 | 高新区 | 1875 | 12800 | 03/16 |
泰丰国际 | 青羊区 | 1628 | 13500 | 02/27 |
首开龙湖西宸国际 | 金牛区 | 160 | 15000 | 02/22 |
环球都汇IMP | 锦江区 | 620 | 16000 | 02/17 |
星宸国际 | 高新区 | 283 | 13800 | 02/17 |
莱普敦中心 | 高新区 | 1700 | 16500 | 02/16 |
高新国际广场 | 高新区 | 1227 | 13000 | 02/16 |
协信中心 | 成华区 | 1911 | 9600 | 02/16 |
成都国际科技节能 | 高新区 | 1974 | 16500 | 02/05 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求购 | 03/28 | |
求租 | 02/17 | |
求租 | 02/16 | |
求租 | 11/17 | |
求租 | 09/21 | |
求购 | 04/28 | |
求租 | 11/22 | |
求租 | 11/12 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持