楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
金地威新 | 成华区 | 5000 | 45 | 11/29 |
汇信财富中心 | 锦江区 | 1100 | 70 | 11/19 |
数字时尚产业园 | 锦江区 | 303 | 75 | 11/18 |
漫世代未来中心 | 成华区 | 997 | 45 | 11/18 |
科创园区 | 成华区 | 1106 | 75 | 11/18 |
明宇大厦 | 武侯区 | 978 | 88 | 11/13 |
百扬大厦 | 锦江区 | 231 | 1 | 11/11 |
黑格中心 | 金牛区 | 838 | 40 | 11/04 |
万汇空间 | 成华区 | 1100 | 60 | 11/04 |
德必川报易园 | 锦江区 | 2023 | 75 | 10/18 |
金牛万达广场 | 金牛区 | 272 | 74 | 10/11 |
创新科技中心 | 双流 | 3700 | 50 | 10/10 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
保利康桥 | 成华区 | 614 | 8900 | 11/25 |
星宸国际 | 高新区 | 1510 | 11800 | 10/31 |
大源国际中心 | 高新区 | 521 | 9800 | 10/11 |
星宸国际 | 高新区 | 142 | 12000 | 09/26 |
奥园国际中心 | 成华区 | 2000 | 10600 | 07/17 |
金牛市民中心 | 金牛区 | 611 | 12900 | 07/15 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1257 | 8500 | 05/24 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1274 | 9000 | 05/24 |
创新时代 | 高新区 | 800 | 14100 | 05/24 |
龙潭工业园区 核 | 成华区 | 1990 | 7999 | 12/28 |
希顿国际广场 | 高新区 | 851 | 13800 | 11/23 |
茂业中心 | 其他 | 1007 | 11500 | 09/06 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 11/26 | |
求租 | 05/24 | |
求租 | 03/04 | |
求租 | 07/11 | |
求租 | 05/08 | |
求购 | 03/28 | |
求租 | 02/17 | |
求租 | 02/16 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持