去年春节,商业地产因疫情影响遭受重创;今年春节,各地提倡“就地过年”,商业地产迎来全新复苏。 据广州市商务局发布的最新数据,今年春节期间,正佳、天河城等重点购物中心累计销售额同比增长......[详情]
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
锋汇中心 | 金牛区 | 2000 | 52 | 02/26 |
茂业中心 | 高新区 | 368 | 88 | 02/26 |
泰丰国际广场 | 青羊区 | 209 | 85 | 02/24 |
中航交流中心 | 高新区 | 306 | 105 | 02/24 |
东方广场 | 锦江区 | 101 | 95 | 02/24 |
阳光金融大厦 | 锦江区 | 265 | 100 | 02/24 |
岛里科创园区 | 青羊区 | 602 | 100 | 02/23 |
CEC784·万 | 成华区 | 9000 | 70 | 02/23 |
华侨城创想中心 | 金牛区 | 122 | 65 | 02/23 |
东方天祥广场 | 高新区 | 200 | 93 | 02/23 |
浣花大厦 | 青羊区 | 500 | 200 | 02/23 |
雄飞中心 | 青羊区 | 351 | 88 | 02/23 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
奥园国际广场 | 成华区 | 2000 | 10500 | 02/26 |
喜年广场 | 锦江区 | 110 | 14000 | 01/27 |
招商中央华城 | 成华区 | 105 | 13000 | 01/19 |
中国铁建广场 | 成华区 | 175 | 11000 | 01/19 |
朗基城S公馆 | 成华区 | 170 | 9800 | 01/06 |
雄飞中心 | 锦江区 | 50000 | 面议 | 12/16 |
奥园国际中心 | 成华区 | 200 | 9000 | 12/11 |
莱普敦国际 | 高新区 | 1800 | 19000 | 11/30 |
金隅·珑熙中心 | 武侯区 | 1100 | 13000 | 11/20 |
峰汇中心 | 高新区 | 998 | 11500 | 10/20 |
峰汇中心 | 高新区 | 998 | 11500 | 10/20 |
新希望大厦 | 武侯区 | 350 | 13500 | 09/28 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 01/29 | |
求租 | 01/08 | |
求租 | 12/24 | |
求租 | 12/15 | |
求租 | 11/04 | |
求租 | 09/29 | |
求购 | 09/24 | |
求购 | 09/24 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持