楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
智领大厦 | 武侯区 | 620 | 42 | 08/27 |
龙腾广场 | 成华区 | 1970 | 75 | 08/27 |
双楠岛 | 武侯区 | 500 | 75 | 08/26 |
中航国际广场 | 高新区 | 400 | 98 | 08/26 |
德泰创新大厦 | 成华区 | 1390 | 45 | 08/26 |
中航国际广场 | 高新区 | 429 | 98 | 08/19 |
无国界 | 高新区 | 1502 | 1502 | 08/19 |
天府新谷 | 高新区 | 2000 | 80 | 08/13 |
德必公交易园 | 武侯区 | 169 | 160 | 08/12 |
软件园 | 高新区 | 716 | 85 | 08/12 |
天府国际动漫城 | 成华区 | 500 | 55 | 08/08 |
见兴里·时光一品 | 金牛区 | 306 | 59 | 08/08 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
奥园国际中心 | 成华区 | 2000 | 10600 | 07/17 |
金牛市民中心 | 金牛区 | 611 | 12900 | 07/15 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1257 | 8500 | 05/24 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1274 | 9000 | 05/24 |
创新时代 | 高新区 | 800 | 14100 | 05/24 |
龙潭工业园区 核 | 成华区 | 1990 | 7999 | 12/28 |
希顿国际广场 | 高新区 | 851 | 13800 | 11/23 |
茂业中心 | 其他 | 1007 | 11500 | 09/06 |
万科天荟·万科大 | 成华区 | 1152 | 13000 | 08/29 |
时代广场 | 锦江区 | 222 | 10500 | 08/16 |
东方希望天祥广场 | 高新区 | 328 | 12800 | 08/16 |
誉峰M6 | 高新区 | 1000 | 21000 | 08/15 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 05/24 | |
求租 | 03/04 | |
求租 | 07/11 | |
求租 | 05/08 | |
求购 | 03/28 | |
求租 | 02/17 | |
求租 | 02/16 | |
求租 | 11/17 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持