房讯网讯2019年12月13日-14日,中国写字楼产业园发展论坛第十六届年会在北京富力万丽酒店成功举办,主题为"融合与分化:新周期下房地产的新逻辑"。 来自地产界、金融界、学...[详情]
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
银泰中心 | 高新区 | 2800 | 120 | 12/13 |
中航城市广场 | 高新区 | 330 | 99 | 12/13 |
川威大厦 | 高新区 | 1000 | 85 | 12/12 |
蔚然中心 | 锦江区 | 220 | 105 | 12/12 |
理想中心 | 高新区 | 220 | 72 | 12/12 |
东方广场c座 | 锦江区 | 201 | 85 | 12/10 |
明宇金融广场 | 锦江区 | 305 | 95 | 12/10 |
明宇金融广场 | 锦江区 | 173 | 95 | 12/10 |
创新时代广场 | 高新区 | 257 | 110 | 12/10 |
正成财富ID | 锦江区 | 44 | 1950元 | 12/09 |
锦天国际 | 青羊区 | 72 | 55 | 12/09 |
华商金融中心 | 高新区 | 511 | 99 | 12/09 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
富力中心 | 青羊区 | 202 | 13500 | 11/20 |
泰业城中城 | 青羊区 | 206 | 16300 | 11/05 |
理工大学旁边车位 | 成华区 | 350 | 1 | 10/25 |
天悦中心 | 金牛区 | 322 | 10500 | 10/14 |
茂业天地 | 锦江区 | 120 | 99 | 10/11 |
南二环四川大学旁 | 武侯区 | 5548 | 23430 | 09/18 |
电子科大科技园 | 双流 | 2545 | 9800 | 09/17 |
成都科技节能大厦 | 高新区 | 1940 | 16000 | 09/10 |
复星国际金融中心 | 高新区 | 70000 | 17000 | 07/24 |
独栋青羊工业总部 | 青羊区 | 3010 | 11000 | 07/04 |
天府二街办公楼 | 高新区 | 4500 | 10000 | 06/18 |
峰汇中心 | 高新区 | 1875 | 15000 | 05/17 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 12/09 | |
求租 | 12/09 | |
求租 | 10/25 | |
求租 | 09/10 | |
求购 | 08/07 | |
求租 | 08/07 | |
求租 | 07/01 | |
求租 | 06/19 |
版权所有@ 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-4978
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持