楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
中航城市广场 | 高新区 | 414 | 80 | 05/16 |
东方广场 | 锦江区 | 209 | 105 | 05/16 |
中海大厦 | 武侯区 | 572 | 95 | 05/16 |
中航国际交流中心 | 高新区 | 334 | 100 | 05/12 |
丰德成达中心 | 青羊区 | 1500 | 100 | 05/12 |
奥克斯广场 | 高新区 | 350 | 104 | 05/12 |
泰合国际金融中心 | 高新区 | 461 | 86 | 05/12 |
茂业中心 | 高新区 | 304 | 98 | 05/12 |
新世界商务楼 | 金牛区 | 330 | 55 | 05/12 |
青羊航空总部 | 青羊区 | 517 | 80 | 05/12 |
银泰中心 | 高新区 | 2900 | 173 | 05/12 |
银泰中心 | 高新区 | 2900 | 157 | 05/12 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
招商中央华城 | 成华区 | 103 | 12000 | 02/21 |
环球都汇广场 | 锦江区 | 500 | 18000 | 01/13 |
招商中央华城 | 成华区 | 300 | 13000 | 01/10 |
皇庭国际中心 | 高新区 | 1500 | 15000 | 12/24 |
锦江文创中心 | 高新区 | 1080 | 27000 | 12/21 |
博雅城市广场 | 高新区 | 300 | 18000 | 12/21 |
奥园国际中心 | 成华区 | 1960 | 8899 | 12/10 |
绿地468云图大 | 锦江区 | 1500 | 12000 | 11/29 |
海派中心 | 龙泉 | 1000 | 6500 | 11/25 |
红星美凯龙 | 其他 | 167 | 88 | 11/01 |
皇庭国际中心 | 高新区 | 170 | 15000 | 11/01 |
奥园国际中心 | 成华区 | 2000 | 11000 | 10/26 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求购 | 04/28 | |
求租 | 11/22 | |
求租 | 11/12 | |
求购 | 09/17 | |
求租 | 09/16 | |
求购 | 08/06 | |
求购 | 06/18 | |
求购 | 06/01 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持