楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/月/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
汇顶科技大厦 | 高新区 | 1040 | 70 | 10/09 |
萃峰国际 | 高新区 | 976 | 42 | 10/09 |
CEC784·万 | 成华区 | 304 | 70 | 10/09 |
誉峰国际中心 | 高新区 | 322 | 98 | 10/09 |
东方希望天祥广场 | 高新区 | 333 | 85 | 10/08 |
中海大厦 | 武侯区 | 1476 | 78 | 10/08 |
中航国际广场 | 高新区 | 428 | 79 | 10/08 |
迈普大厦 | 高新区 | 384 | 69 | 10/08 |
坤元盛大厦 | 武侯区 | 1820 | 45 | 10/08 |
侠客岛里科创园区 | 成华区 | 291 | 64 | 10/08 |
润锦大厦 | 新都 | 2000 | 30 | 09/22 |
润锦大厦 | 新都 | 245 | 29 | 09/18 |
楼盘名称 | 区域 | 面积(㎡) | 价格(元/㎡) | 时间 |
---|---|---|---|---|
星宸国际 | 高新区 | 142 | 12000 | 09/26 |
奥园国际中心 | 成华区 | 2000 | 10600 | 07/17 |
金牛市民中心 | 金牛区 | 611 | 12900 | 07/15 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1257 | 8500 | 05/24 |
中房蓝水街 | 成华区 | 1274 | 9000 | 05/24 |
创新时代 | 高新区 | 800 | 14100 | 05/24 |
龙潭工业园区 核 | 成华区 | 1990 | 7999 | 12/28 |
希顿国际广场 | 高新区 | 851 | 13800 | 11/23 |
茂业中心 | 其他 | 1007 | 11500 | 09/06 |
万科天荟·万科大 | 成华区 | 1152 | 13000 | 08/29 |
时代广场 | 锦江区 | 222 | 10500 | 08/16 |
东方希望天祥广场 | 高新区 | 328 | 12800 | 08/16 |
类型 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
求租 | 05/24 | |
求租 | 03/04 | |
求租 | 07/11 | |
求租 | 05/08 | |
求购 | 03/28 | |
求租 | 02/17 | |
求租 | 02/16 | |
求租 | 11/17 |
版权所有@成都写字楼门户网- 天府写字楼网 Copyright(C) www.028hzcbd.com All Rights Reserved全国统一免费服务热线:400-028-8682
(周一至周五 9:00-18:00) 周末及节假日值班热线:18080808351 /13183836117 虚假信息举报:028-85108223 邮箱:178382243@qq.com 备案号:蜀ICP备12019888号
成都网站建设公司提供技术支持